攜手國內外知名品牌共同打造噪音小、油耗低、啟動(dòng)快、排放優(yōu)良,性能好的發(fā)電機組
機組型號 | 輸出功率 (KW/KVA) |
柴油機品牌 | 柴油機型號 | 缸數 | 排量 (L) |
潤滑油 容量(L) |
燃油消耗 (g/kw.h) |
外形尺寸(L×W×H) | 機組重 量(KG) |
WET-C100 | 100/125 | 東風(fēng)康明斯 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 5.88 | 16 | ≤206 | 2300*850*1400 | 1100 |
WET-C100 | 100/125 | 東風(fēng)康明斯 | QSB5.9-G3(國三) | 6 | 5.88 | 16 | ≤206 | 2300*850*1400 | 1100 |
WET-Y100 | 100/125 | 玉柴機器股份 | YC6B155L-D20 | 6 | 6.87 | 17 | ≤206 | 2300*800*1350 | 1200 |
WET-Y100 | 100/125 | 玉柴動(dòng)力 | YCD4Y32D-130 | 4 | 4.75 | 13 | ≤218 | 2400*1000*1500 | 1300 |
WET-Y100 | 100/125 | 玉柴機器股份 | YC4A190-D30(國三) | 4 | 4.84 | 17 | ≤195 | 2400*850*1500 | 1300 |
WET-S100 | 100/125 | 上柴股份 | SC4H160D2 | 4 | 4.3 | 15 | ≤206 | 2060*930*1190 | 1020 |
WET-S100 | 100/125 | 上柴股份 | 4HTAA4.3-G35(國三) | 4 | 4.3 | 12 | ≤192 | 2060*930*1190 | 1100 |
WET-W100 | 100/125 | 濰柴動(dòng)力 | WP6D132E200 | 6 | 6.75 | 18 | ≤218 | 2400*850*1400 | 1400 |
WET-V100 | 100/125 | 沃爾沃遍達 | TAD532GE | 4 | 4.76 | 13 | ≤206 | 2500*750*1400 | 1300 |
WET-V100 | 100/125 | 沃爾沃遍達 | TAD750GE(歐三) | 6 | 7.15 | 29 | ≤195 | 2500*1000*1600 | 1300 |
WET-P110 | 110/137 | 珀金斯 | 1106A-70TG1 | 6 | 6.6 | 16 | ≤211 | 2410*930*1650 | 1550 |
WET-C110 | 110/137 | 東風(fēng)康明斯 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 5.88 | 16 | ≤208 | 2300*850*1400 | 1200 |
硅鋼片導磁性更優(yōu)
全銅繞阻散熱強
全銅定子過(guò)載強
全銅水箱耐腐蝕
配件齊全,無(wú)需再購
可視頻查看機組質(zhì)檢
四保護控制系統
移動(dòng)電站
ATS全自動(dòng)系統
靜音箱
生產(chǎn)車(chē)間
測試車(chē)間
成品車(chē)間
公司廠(chǎng)房
揚州沃爾特機械有限公司
孫華鋒:18652530777
電話(huà):0514-85598686
傳真:0514-85598787
地址:江蘇揚州邵伯工業(yè)園區5號路
微信掃一掃
蘇公網(wǎng)安備32108802010840號